Industries
- Home
- Industries
Compare 3D materials
Part | Material | Process | Properties |
---|---|---|---|
Gray Part | PA12 40% Glass-Filled (PA614-GS) | SLS | Stiffness, Wear Resistance, Strength, Durability, Dimensional Stability, Strength-to-Weight |
Black Part | ABS-Like MicroFine™ (Gray and Green) | SLA | Durability |
White 3D Printed Part | Polypropylene Natural | SLS | Flexibility, Chemical Resistance, Dimensional Stability |
Clear Part | ABS-Like Translucent/Clear (WaterShed XC 11122) | SLA | Transparency, Moisture Resistance, Durability, Large Format |
Tough Black | Loctite Henkel 3843 | HPS | Strength |
Metal Part | Inconel 718 | DMLS | Corrosion Resistance, Temperature Resistance, Strength, Large Format, Stiffness, Dimensional Stability |
Clear Part | PP-Like Translucent White (Somos 9120) | SLA | Flexibility, Transparency, Durability |
Black Part | Carbon EPX 86FR | Carbon DLS | Strength, Temperature Resistance, Chemical Resistance, Flame Resistance |
Black 3D Printed Part | Carbon FPU 50 | Carbon DLS | |
White Part | Ceramic-Like (Advanced HighTemp PerFORM) | SLA | Strength, Stiffness, Temperature Resistance |
Gray Part | PA12 Black | MJF | Economical, Strength, Durability, Dimensional Stability, Wear Resistance, Lightweight |
Black Part | PA12 40% Glass-Filled Black | MJF | Economical, Temperature Resistance, Durability, Stiffness, Dimensional Stability |
Metal Part | Titanium | DMLS | Temperature Resistance, Lightweight, Corrosion Resistance, Durability, Stiffness, Dimensional Stability, Strength-to-Weight |
Black Part | ABS-Like Black (Accura 7820) | SLA | Moisture Resistance, Durability |
Clear Part | PC-Like Translucent/Clear (Accura 60) | SLA | Transparency, Stiffness, Large Format |
Metal Part | Stainless Steel 316L | DMLS | Corrosion Resistance, Strength, Durability, Dimensional Stability |
Gray Part | PA12 White (PA650) | SLS | Strength, Economical, Durability, Dimensional Stability, Wear Resistance, Lightweight, Large Format |
White Plastic Part | ABS-Like White (Accura Xtreme White 200) | SLA | Strength, Flexibility, Durability, Large Format |
Black Part | PA11 Black (PA850) | SLS | Temperature Resistance, Flexibility, Durability, Dimensional Stability |
Tough Black | Loctite Henkel 3843 | HPS | Stiffness, Dimensional Stability, Temperature Resistance |
Metal Parts | Stainless Steel 17-4PH | DMLS | Corrosion Resistance, Strength, Durability, Stiffness, Dimensional Stability |
Clear Part | ABS-Like Translucent/Clear (WaterShed XC 11122) | SLA | Transparency, Moisture Resistance, Durability, Large Format |
Gray Part | PA 12 Mineral-Filled (PA620-MF) | SLS | Temperature Resistance, Stiffness, Strength, Durability, Dimensional Stability |
Black Part | ABS-Like MicroFine™ (Gray and Green) | SLA | Durability |
Clear Part | True Silicone | SLA | Temperature Resistance, Wear Resistance, Flexibility, Moisture Resistance |
PolyJet Part | Digital Photopolymer (30A-95A) | Polyjet | Flexibility |
White Part | Ceramic-Like (Advanced HighTemp PerFORM) | SLA | Strength, Stiffness, Temperature Resistance |
Black 3D Printed Part | Carbon RPU 70 | Carbon DLS | Durability, Flame Resistance |
Clear Part | PP-Like Translucent White (Somos 9120) | SLA | Flexibility, Transparency, Durability |
Black 3D Printed Part | Carbon EPX 86FR | Carbon DLS | Strength, Temperature Resistance, Chemical Resistance, Flame Resistance |
Clear Part | ABS-Like Translucent/Clear (WaterShed XC 11122) | SLA | Transparency, Moisture Resistance, Durability, Large Format |
Industrial Excellence
Showcasing advanced 3D printing solutions for diverse industries, enhancing design and manufacturing capabilities
Elevate Your Production
Discover how Nextech Metal can transform your manufacturing process with cutting-edge 3D printing solutions tailored to your needs.